Вина
|
| Вина Болгарии
|
|
| 100/бут. | Кадарка крас. п/слад. (0,7л)/(0,75) | 60/420/450 |
| 100/бут. | Мускат бел. п /слад. (0,7л)/(0,75) | 60/420/450 |
|
| Вина Испании
|
|
| 100/бут. | Пеньясол крас. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Пеньясол бел. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Пеньясол и крас. сух. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Пеньясол бел. сух. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Дон Солис бел. п/слад. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Дон Солис крас. сух. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Лос Фаролес крас. п/слад . (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Лос Фаролес бел. сух. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Фриголд Валенсия роз.слад. (0,75л) | 90/675 |
| 100/бут. | Фриголд Валенсия бел.слад. (0,75л) | 90/675 |
|
| Вина Италии |
|
| 100/бут. | Рампольди крас. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Рампольди бел. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Рампольди крас. п/сух. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Рампольди бел. п/сух. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Феличита крас. п/слад. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Феличита бел. п/слад. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Феличита крас. сух. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Феличита бел. сух. (0,75л) | 60/450 |
| 100/бут. | Ламбруско крас. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Ламбруско бел. слад. (0,75л) | 70/525 |
|
| Вина Чили |
|
| 100/бут. | РозеМаулеВелиЭльОтро роз.п/сух. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Лирио Де Чили крас. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Лирио Де Чили бел. п/слад. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Лирио Де Чили крас. сух. (0,75л) | 70/525 |
| 100/бут. | Лирио Де Чили бел. сух. (0,75л) | 70/525 |